Antares 11
Motor | 2 x Suzuki 250 HP |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch | 10-80 Liter / Stunde |
Charterrate | 2300- 4400€ / Woche |
Bavaria E40 SEDAN
Motor | 1 x Volvo 150 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch | 14 Liter / Stunde |
Charterrate | 3500 - 6500 € / Woche |
Motor | 2 x260 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch | 90 Liter / Stunde |
Charterrate | 6000-9960 € / Woche |
Swift Trawler 35
Motor | 1 x Cummins 435 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch | 44 Liter / Stunde |
Charterrate | 3200 - 5900 € / Woche |
Bavaria E 40 FLY
Motor | 1 x Volvo 300 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch | 26 Liter / Stunde |
Charterrate | 4200 - 8970€ / Woche |
Bavaria Virtess 420 Fly
Motor | 2 x D6 370 |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch | 90 Liter / Stunde |
Charterrate | 6700- 9800€ / Woche |
SEALINE C390
Motor | 2 x Volvo 300 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch | 90 Liter / Stunde |
Charterrate | 3500 - 7300 € / Woche |